Units for sale
Киевская область. пгт. Иванков. Целостный имущественный комплекс.
| Місце розташування об'єкта: | Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Поліське шоссе, 2 |
| Власник об'єкта: | Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Форма власності: | Приватна |
| Загальна характеристика об'єкта: | Рік початку забудови цілісного майнового комплексу - початок 70-х років ХХ сторіччя Загальна площа приміщень 6800 м.кв. Підприємство має на праві оренди земельну ділянку – 4,7993 Га (оренда до 2054 року з правом викупу, нормативна грошова оцінка 2 404 449 грн.) Діюча свердловина, три водонапірних башти Діюча трансформаторна підстанція на 160 КВА (з можливістю збільшення потужності до 1260 КВА). Є в наявності ще одна трансформаторна підстанція Централізована каналізація Територія майнового комплексу заасфальтована і обнесена залізобетонним забором На відстані 600 м проходить газова труба середнього тиску |
| Особливості об'єкта: | Силоси для зберігання зернових культур на 10 000 тон Автовагова на 30 т – 2 шт. |
| Вартість: | 0 000 000 грн. (в т.ч. ПДВ) Можливий продаж частинами |
| Інше: | Можлива сумісна діяльність Розглянемо всі Ваші пропозиції |
| Контакти: | Додаткова інформація за тел. 0 (000) 000-00-00; 0 (000) 000-00-00 |
Призначення та місце розташування об’єкта
Цілісний майновий комплекс (далі - „Об’єкт”), був виробничим комплексом Іванківського міжгосподарського комбікормового заводу. В свій час дане підприємство займалося виготовленням та зберіганням комбікормів. В зв’язку з занепадом в даному регіоні сільськогосподарського виробництва необхідність у великих обсягах виробництва комбікорму зникла.
На сьогодні обладнання по виготовленню комбікормів на Об’єкті відсутнє.
Об’єкт знаходиться в промисловій зоні в пішохідній доступності біля зупинок громадського транспорту, який сполучає мікрорайон з центром міста.
З усіх сторін Об’єкт має добру транспортну і пішохідну доступність.
Об’єкт розташований у районі зі сформованою інфраструктурою, з існуючим балансом суспільних будинків, підприємств побутового обслуговування.
По відношенню до основних містоформуючих елементів, Об’єкт має наступне положення:
- до м.Київа - 70,0 км;
- до центру смт. Іванків - 3,0 км;
- до основних магістралей - 50 м
З точки зору транспортної досяжності Об’єкт має надзвичайно вигідне положення, враховуючи те що він знаходиться неподалік від центра смт. Іванків. Існує під’їздний автошлях з твердим покриттям, шо забезпечує вільний доступ до об’єкта.
У відповідності до „зеленої карти” міста, в районі місця розташування Об’єкта відсутні екологічно-небезпечні джерела.
Цілісний майновий комплекс в цілому складається з:
| Найменування | Висота, м | Довжина, м | Ширина, м | Площа, м.кв. |
|---|---|---|---|---|
| двоповерхове адміністративне приміщення (літ. „А”) | 6,40 | 18,10 | 12,60 | 228,06 |
| зернові силоси (літ. „Б”) | 21,50 | 33,40 | 16,00 | 534,40 |
| цех комбікормів (літ. „В”) | 6,50 | 19,30 | 12,60 | 243,18 |
| склад (літ. „Г”) | 4,30 | 30,37 | 19,30 | 586,14 |
| прибудова (літ. „Д”) | 3,80 | 7,24 | 4,30 | 31,13 |
| зерносушка (літ. „З”) | 6,40 | 11,30 | 6,30 | 71,19 |
| навіс (літ. ”І”) | 4,30 | 5,20 | 19,30 | 100,36 |
| трансформаторна (літ. „Л”) | 3,70 | 10,30 | 5,30 | 54,59 |
| автовагова (літ. „М”) | 4,70 | 13,25 | 13,25 | 175,56 |
| склад (літ. „Н”) | 3,20 | 48,60 | 21,76 | 1057,54 |
| гараж (літ. „О”) | 2,45 | 6,00 | 4,85 | 29,10 |
| склад (літ. „П”) | 3,20 | 44,10 | 21,74 | 958,73 |
| склад (літ. „Р”) | 4,80 | 48,68 | 21,56 | 1049,54 |
| гараж (літ. „С”) | 4,80 | 38,36 | 12,50 | 479,50 |
| котельна (літ. „Т”) | 4,30 | 17,40 | 6,50 | 113,10 |
| прибудова (літ. „У”) | 2,60 | 6,50 | 6,50 | 42,25 |
| приміщення ПММ (літ. „Х”) | 3,50 | 6,84 | 3,60 | 24,62 |
| склад (літ. „Ц”) | 2,40 | 5,00 | 3,80 | 19,00 |
| вбиральня (літ. „Ч”) | 2,30 | 2,60 | 1,50 | 3,90 |
| цех трав’яної муки (літ. „Ш”) | 6,30 | 49,84 | 18,52 | 923,04 |
| трансформаторна (літ. „Щ”) | 3,70 | 13,70 | 5,70 | 78,09 |
| водонапірна башта (літ. „І”) | ||||
| водонапірна башта (літ. „ІІ”) | ||||
| водонапірна башта (літ. „ІІІ”) | ||||
| пожрезервуар (літ. „IV”) | ||||
| свердловина (літ. „VII”) |
Адміністративний корпус (літ „А”)
Виробничий ІІ поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 1460
| Фундаменти | бетон, моноліт |
| Стіни | цегляні під розшивку швів |
| Перегородки | цегляні |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | дерев’яна |
| Дах | шиферна |
| Вікна, двері | спарені, щитові |

Зернові силоси (літ „Б”)
Виробничий залізобетонний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 11490
| Фундаменти | бетонні, башмаки, балки |
| Стіни | залізобетонні панелі, цегляні |
| Перегородки | цегляні |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | руберойд |
| Вікна, двері | глухі, щитові |
Цех комбікормів (літ „В”)
Виробничий І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 1581
| Фундаменти | бетонні |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | залізобетонні панелі |
| Перекриття | - |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
Склад (літ „Г”)
Виробничий І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 2518
| Фундаменти | Залізобетонні блоки |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | - |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | шиферна |
| Вікна, двері | дерев’яні |
На цей час у даному приміщені монтується обладнання по виготовленню виробів з каменю.
Трансформаторна (літ „Л”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. – 201
| Фундаменти | бетонний |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | - |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | шифер |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Автовагова (літ „М”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. – 824
| Фундаменти | бетонний |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | - |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | руберойд |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Склад (літ „Н”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1992 році
Будівельний об’єм, куб.м. – 3384
| Фундаменти | залізобетонний |
| Стіни | залізобетонні панелі, цегляні |
| Перегородки | дерев’яні |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Склад (літ „П”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1990 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 3068
| Фундаменти | залізобетонний |
| Стіни | залізобетонні панелі, цегляні |
| Перегородки | - |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Склад (літ „Р”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 5038
| Фундаменти | залізобетонний |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | - |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Гараж (літ „С”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 2302
| Фундаменти | залізобетонний |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | цегляні |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Котельна (літ „Т”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 486
| Фундаменти | бетонний |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | цегляні |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Цех трав’яної муки (літ „Ш”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1990 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 6685
| Фундаменти | бетонний |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | - |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Трансформаторна (літ „Щ”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. – 288
| Фундаменти | бетонний |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | цегляні |
| Перекриття | - |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Водонапірні башти (літ „І”, „ІІ”, „ІІІ”)
Свердловина (літ. „VII”)
Заїзд до об’єкту
Kharkov region. Object of property. Mill.
- Capacity of grain storage is 480 tons;
- Pumping station with 2 underground fire water storage tanks, 200 cubic m each;
- 4 story building of the mill;
- Administrative building, 2 floors and a basement room;
- Weighhouse, auto scales UKC1-500-40 tons;
- Control post, checkpoint;
- Gas control unit;
- Finished products storage area.
General information:
- Designated use - flour production;
- Built in 1994;
- Building area, sq. m - 3 ha + 14 ha;
- Bulk of building – 10762 cubic meters;
- Total area – 3878 sq. m;
- Electric lighting – PTS – 400 kWh
Negotiated Price
Херсонская область. Комбинат хлебопродуктов. Верхний Рогачик.
1) Элеватор 20 тыс. тонн ( автодорожный) из них 15 тыс. силосного содержания и 5 тыс. напольного хранения.
2) Комбикормовый завод - 300 тонн в сутки.
3) Крупозавод - 50 тонн в сутки, где производится крупа, пшеничная, ячневая, перловая, кукурузная, гороховая, гречневая, пшено.
4) Мельница на пневмотранспорте, внедрена новая технология - производительностю 50 тонн в сутки муки, трех сортного помола, 75% выход,
5) Линия переработки подсолнечника - 10 тонн в сутки, имеется возможность увеличить переработку до 200 тонн в сутки.
6) На предприятии имееется трех этажное здание, площадью 2тыс. кв. метров, где можно внедрить новые виды деятельности, например производство макарон, розлив масла в бутылки, или другие виды деятельности.
7) Администативное двух этажное здание.
8) Предприятие имеет асфальтированную територию 4 га., на которой расположенна трансформаторная подстанция 1000 кВа, артезианская скважина, а также до територии предприятия подведен природный газ.
If you have any questions about purchasing a grain elevator in Ukraine, feel free to contact us +38 (057) 727-07-00
We will be glad to answer your questions!











