Объекты на продажу
Київська область. смт. Іванків. Цілісний майновий комплекс.
| Місце розташування об'єкта: | Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Поліське шоссе, 2 |
| Власник об'єкта: | Юридична особа: Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Форма власності: | Приватна |
| Загальна характеристика об'єкта: | Рік початку забудови цілісного майнового комплексу - початок 70-х років ХХ сторіччя Загальна площа приміщень 6800 м.кв. Підприємство має на праві оренди земельну ділянку – 4,7993 Га (оренда до 2054 року з правом викупу, нормативна грошова оцінка 2 404 449 грн.) Діюча свердловина, три водонапірних башти Діюча трансформаторна підстанція на 160 КВА (з можливістю збільшення потужності до 1260 КВА). Є в наявності ще одна трансформаторна підстанція Централізована каналізація Територія майнового комплексу заасфальтована і обнесена залізобетонним забором На відстані 600 м проходить газова труба середнього тиску |
| Особливості об'єкта: | Силоси для зберігання зернових культур на 10 000 тон Автовагова на 30 т – 2 шт. |
| Вартість: | 0 000 000 грн. (в т.ч. ПДВ) Можливий продаж частинами |
| Інше: | Можлива сумісна діяльність Розглянемо всі Ваші пропозиції |
| Контакти: | Додаткова інформація за тел. 0 (000) 000-00-00; 0 (000) 000-00-00 |
Призначення та місце розташування об’єкта
Цілісний майновий комплекс (далі - „Об’єкт”), був виробничим комплексом Іванківського міжгосподарського комбікормового заводу. В свій час дане підприємство займалося виготовленням та зберіганням комбікормів. В зв’язку з занепадом в даному регіоні сільськогосподарського виробництва необхідність у великих обсягах виробництва комбікорму зникла.
На сьогодні обладнання по виготовленню комбікормів на Об’єкті відсутнє.
Об’єкт знаходиться в промисловій зоні в пішохідній доступності біля зупинок громадського транспорту, який сполучає мікрорайон з центром міста.
З усіх сторін Об’єкт має добру транспортну і пішохідну доступність.
Об’єкт розташований у районі зі сформованою інфраструктурою, з існуючим балансом суспільних будинків, підприємств побутового обслуговування.
По відношенню до основних містоформуючих елементів, Об’єкт має наступне положення:
- до м.Київа - 70,0 км;
- до центру смт. Іванків - 3,0 км;
- до основних магістралей - 50 м
З точки зору транспортної досяжності Об’єкт має надзвичайно вигідне положення, враховуючи те що він знаходиться неподалік від центра смт. Іванків. Існує під’їздний автошлях з твердим покриттям, шо забезпечує вільний доступ до об’єкта.
У відповідності до „зеленої карти” міста, в районі місця розташування Об’єкта відсутні екологічно-небезпечні джерела.
Цілісний майновий комплекс в цілому складається з:
| Найменування | Висота, м | Довжина, м | Ширина, м | Площа, м.кв. |
|---|---|---|---|---|
| двоповерхове адміністративне приміщення (літ. „А”) | 6,40 | 18,10 | 12,60 | 228,06 |
| зернові силоси (літ. „Б”) | 21,50 | 33,40 | 16,00 | 534,40 |
| цех комбікормів (літ. „В”) | 6,50 | 19,30 | 12,60 | 243,18 |
| склад (літ. „Г”) | 4,30 | 30,37 | 19,30 | 586,14 |
| прибудова (літ. „Д”) | 3,80 | 7,24 | 4,30 | 31,13 |
| зерносушка (літ. „З”) | 6,40 | 11,30 | 6,30 | 71,19 |
| навіс (літ. ”І”) | 4,30 | 5,20 | 19,30 | 100,36 |
| трансформаторна (літ. „Л”) | 3,70 | 10,30 | 5,30 | 54,59 |
| автовагова (літ. „М”) | 4,70 | 13,25 | 13,25 | 175,56 |
| склад (літ. „Н”) | 3,20 | 48,60 | 21,76 | 1057,54 |
| гараж (літ. „О”) | 2,45 | 6,00 | 4,85 | 29,10 |
| склад (літ. „П”) | 3,20 | 44,10 | 21,74 | 958,73 |
| склад (літ. „Р”) | 4,80 | 48,68 | 21,56 | 1049,54 |
| гараж (літ. „С”) | 4,80 | 38,36 | 12,50 | 479,50 |
| котельна (літ. „Т”) | 4,30 | 17,40 | 6,50 | 113,10 |
| прибудова (літ. „У”) | 2,60 | 6,50 | 6,50 | 42,25 |
| приміщення ПММ (літ. „Х”) | 3,50 | 6,84 | 3,60 | 24,62 |
| склад (літ. „Ц”) | 2,40 | 5,00 | 3,80 | 19,00 |
| вбиральня (літ. „Ч”) | 2,30 | 2,60 | 1,50 | 3,90 |
| цех трав’яної муки (літ. „Ш”) | 6,30 | 49,84 | 18,52 | 923,04 |
| трансформаторна (літ. „Щ”) | 3,70 | 13,70 | 5,70 | 78,09 |
| водонапірна башта (літ. „І”) | ||||
| водонапірна башта (літ. „ІІ”) | ||||
| водонапірна башта (літ. „ІІІ”) | ||||
| пожрезервуар (літ. „IV”) | ||||
| свердловина (літ. „VII”) |
Адміністративний корпус (літ „А”)
Виробничий ІІ поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 1460
| Фундаменти | бетон, моноліт |
| Стіни | цегляні під розшивку швів |
| Перегородки | цегляні |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | дерев’яна |
| Дах | шиферна |
| Вікна, двері | спарені, щитові |

Зернові силоси (літ „Б”)
Виробничий залізобетонний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 11490
| Фундаменти | бетонні, башмаки, балки |
| Стіни | залізобетонні панелі, цегляні |
| Перегородки | цегляні |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | руберойд |
| Вікна, двері | глухі, щитові |
Цех комбікормів (літ „В”)
Виробничий І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 1581
| Фундаменти | бетонні |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | залізобетонні панелі |
| Перекриття | - |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
Склад (літ „Г”)
Виробничий І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 2518
| Фундаменти | Залізобетонні блоки |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | - |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | шиферна |
| Вікна, двері | дерев’яні |
На цей час у даному приміщені монтується обладнання по виготовленню виробів з каменю.
Трансформаторна (літ „Л”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. – 201
| Фундаменти | бетонний |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | - |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | шифер |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Автовагова (літ „М”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. – 824
| Фундаменти | бетонний |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | - |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | руберойд |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Склад (літ „Н”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1992 році
Будівельний об’єм, куб.м. – 3384
| Фундаменти | залізобетонний |
| Стіни | залізобетонні панелі, цегляні |
| Перегородки | дерев’яні |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Склад (літ „П”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1990 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 3068
| Фундаменти | залізобетонний |
| Стіни | залізобетонні панелі, цегляні |
| Перегородки | - |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Склад (літ „Р”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 5038
| Фундаменти | залізобетонний |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | - |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Гараж (літ „С”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 2302
| Фундаменти | залізобетонний |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | цегляні |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Котельна (літ „Т”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 486
| Фундаменти | бетонний |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | цегляні |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Цех трав’яної муки (літ „Ш”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1990 році
Будівельний об’єм, куб.м. - 6685
| Фундаменти | бетонний |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | - |
| Перекриття | залізобетонні панелі |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Трансформаторна (літ „Щ”)
І поверховий цегляний корпус збудований у 1973 році
Будівельний об’єм, куб.м. – 288
| Фундаменти | бетонний |
| Стіни | цегляні |
| Перегородки | цегляні |
| Перекриття | - |
| Підлога | бетонна |
| Дах | а/цементні листи |
| Вікна, двері | дерев’яні |
| Інженерне обладнання | електрика |
Водонапірні башти (літ „І”, „ІІ”, „ІІІ”)
Свердловина (літ. „VII”)
Заїзд до об’єкту
Харківська область. Майновий комплекс Млин.
- ємність зберігання зерна 480 т
- Насосна з 2-ма підземними пожежними ємностями по 200 м куб
- Будівля млина 4 поверхи
- Адміністративно-господарський корпус, 2 поверхи та підвальне приміщення
- Вагова,автоваги УКЦ1 -500-40 тонн
- Прохідна
- ГРП
- Склад готової продукції
Загальні відомості:
- цільове призначення - виробництво борошна
- Рік побудови - 1994
- Площа забудови, кв.м – 3 га + 14 га
- Об'єм будівлі, куб.м - 10762 м куб.
- Загальна площа, кв.м - 3878 м кв.
- Електроосвітлення - КТП - 400 КВА
Ціна договірна
Херсонська область. Комбінат хлібопродуктів. Верхній Рогачик.
1) Елеватор 20 тис. тонн (автодорожній) з них 15 тис. силосного утримання та 5 тис. підлогового зберігання.
2) Комбікормовий завод – 300 тонн на добу.
3) Крупозавод – 50 тонн на добу, де виробляється крупа, пшенична, ячна, перлова, кукурудзяна, горохова, гречана, пшоно.
4) Млин на пневмотранспорті, впроваджено нову технологію - продуктивністю 50 тонн на добу борошна, трьох сортного помелу, 75% вихід,
5) Лінія переробки соняшника - 10 тонн на добу, є можливість збільшити переробку до 200 тонн на добу.
6) На підприємстві є триповерхова будівля, площею 2тис. кв. метрів, де можна впровадити нові види діяльності, наприклад виробництво макаронів, розлив олії у пляшки, або інші види діяльності.
7) Адміністративна двоповерхова будівля.
8) Підприємство має асфальтовану територію 4 га., на якій розташована трансформаторна підстанція 1000 кВа, артезіанська свердловина, а також до території підприємства підведено природний газ.
По вопросам покупки элеватора в Украине звоните +38 (057) 727-07-00
Будем рады ответить на ваши вопросы.











